Foto: RTV
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana su ove godine odigrali ukupno osam utakmica, a pobednik je na svim duelima bio crveno-beli tim. Povodom ove teme, mnogi mediji su istakli da su crno-beli pod vođstvom Duleta Vujoševića vlasnici najdužeg niza od 15 utakmica bez poraza, odnosno pobeda. Međutim, činjenice nam govore nešto drugo, a to je da Zvezda nije znala za poraz od Partizana skoro punih 10 godina, odnosno 22 utakmice u periodu od 1949. do 1959. godine.
Mnogi potcenjuju košarku na šljaci, ali tako je zapravo sve počelo. Crvena zvezda je bila neprikosnovena i po titulama, ali i po nizu bez poraza u večitom derbiju. Naime, košarkaši crveno-belih su prvu utakmicu u pomenutom nizu protiv Partizana odigrali 23. oktobra 1949. godine kada su slavili rezultatom 33:29. Od tada pa sve do 20. aprila 1959. godine, crveno-beli nisu znali za poraz. U tom periodu je odigrano ukupno 22 utakmice, od kojih je Zvezda slavila na 17, dok je pet završeno nerešenim rezultatom.
Rezultati svih utakmica Zvezdinog niza dugačkog 10 godina:
1. 33:29 (23.10.1949)
2. 24:22 (21.5.1950)
3. 56:32 (24.9.1950)
4. 38:38 (31.5.1951) – remi
5. 36:36 (14.10.1951) – remi
6. 56:46 (6.1.1952)
7. 52:40 (6.7.1952)
8. 47:29 (3.8.1952)
9. 69:59 (29.6.1953)
10. 82:56 (30.8.1953)
11. 70:53 (15.9.1953)
12. 70:59 (27.9.1953)
13. 84:74 (15.5.1954)
14. 68:59 (21.8.1954)
15. 82:75 (10.7.1955)
16. 77:68 (6.10.1955)
17. 66:66 (23.6.1956) – remi
18. 64:64 (14.10.1956) – remi
19. 72:66 (17.4.1957)
20. 81:70 (23.8.1957)
21. 57:57 (5.3.1958) – remi
22. 80:63 (17.8.1958)

1 komentar
Koji smo baksuzi , REMIJI nam pokvarili niz.. sad ce Grobari da nas jebu doživotno sa 15:0..