VELIKI NAPRED: Srbija ima ČEMU da se NADA u zbog NJE!

Napredak srpskih teniserki.
Srpska teniserka Nina Stojanović vratila se među prvih 100 na najnovijoj WTA listi. Stojanovićeva je napredovala 15 mesta i sada je 86. teniserka sveta.

Jedina je srpska predstavnica među 100 najboljih. Napredak su ostvarile i Ivana Jorović, Aleksandra Krunić, Natalija Kostić i Olga Danilović.

Jorovićeva je sada 106, Krunićeva 165, Kostićeva 168, dok je Olga Danilović na 187. mestu na WTA listi.

WTA LISTA:

1. (1). Ešli Barti (Azustralija) 7851 bod

2. (2) Karolina Pliškova (Češka) 5940

3. (3) Naomi Osaka (Japan) 5496

4. (5) Simona Halep (Rumunija) 5462

5. (4) Bjanka Andresku (Kanada) 5192

6. (8) Elina Svitolina (Ukrajina) 5075

7. (6) Petra Kvitova (Češka) 4776

8. (7) Belinda Benčić (Švajcarska) 4745

9. (10) Kiki Bertens (Holandija) 4245

10. (9) Serena Vilijams (SAD) 3935
—————————————–

86. (101) Nina Stojanović (Srbija) 722

106. (109) Ivana Jorović (Srbija) 600

165. (167) Aleksandra Krunić (Srbija) 362

168. (176) Natalija Kostić (Srbija) 358

187. (194) Olga Danilović (Srbija) 311

Trijumfom u finalu WTA sezone u Ženšenu, Ešli Barti je samo potvrdila da joj nije bilo premca u 2019. godini. Iza Australijanke nalaze se Karolina Pliškova, Naomi Osaka, Simona Halep i Bjanka Andresku.